

地域のみなさんのなかまづくりの輪がひろがっていくあったかい場です
ふれあい子育てサロンは校区内の民生委員児童委員さんや、町内会、ボランティアの方々などが中心となって、子育てを地域ぐるみで支えあっています。
子育て中のお母さん方が月1回程度、地域の福祉館や公民館などに集まって、育児についての悩みや不安を語り合い、仲間づくりや情報交換、季節の行事などの体験を通して、お互いの交流を深めています。
運営費の一部は、市社協が、赤い羽根共同募金を財源として助成しています。
対象者
0歳から3歳くらいまでの子どもと、その保護者を対象としています。
運営の担い手
主催は、地域の小学校区ごとに設置されている校区社会福祉協議会です。
地域の民生委員児童委員、町内会、ボランティアの方々など、みなさんの手で運営されています。
開催場所
地域の中で、みんなが集まりやすく、子ども達が安全に遊べる場所(福祉館・公民館など)で開催されています。
No. | 地域 | 校区社協名 | 場所 | 曜日 | 開始時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉野 | 川上 | 川上福祉館 | 第4木 | 10:00~ |
2 | 吉野 | 吉野校区公民館 | 第3木 | 10:00~ | |
3 | 大明丘 | 吉野福祉館 | 第4水 | 10:00~ | |
4 | 中央 | 坂元・伊敷台 | 玉里団地保育園 | 金(月1回) | 10:00~ |
5 | 坂元台 | 坂元台校区公民館 | 第2火 | 14:00~ | |
6 | 清水 | 上町福祉館 | 第3火 | 10:00~ | |
7 | 大龍 | たてばば福祉館 | 第3木 | 10:00~ | |
8 | 中洲 | 上荒田公民館 | 第2金 | 10:00~ | |
9 | 城西 | 草牟田 | 草牟田公民館 | 第2水 | 10:00~ |
10 | 原良 | 永吉公民館 | 第3火 | 10:00~ | |
11 | 明和 | 明和福祉館 | 第3火 | 10:00~ | |
12 | 西田 | 城西福祉館 | 第2火 | 10:30~ | |
13 | 武 田上 | 武岡・武岡台 | 武岡福祉館 | 第1金 | 10:00~ |
14 | 西陵 | 西陵福祉館 | 第2火 | 10:00~ | |
15 | 広木 | 田上台福祉館 | 第1火 | 10:00~ | |
16 | 田上 | 田上福祉館 | 第2金 | 10:00~ | |
17 | 武 | 武公民館(武幼稚園3階) | 木(月1回) | 10:00~ | |
18 | 鴨池 | 荒田 | 荒田1・2丁目公民館 | 第3水 | 10:00~ |
19 | 八幡 | 八幡校区振興会公民館 | 第4月 | 10:00~ | |
20 | 西紫原 | 西紫原福祉館 | 第2火 | 10:00~ | |
21 | 紫原 | 紫原福祉館 | 第2水 | 10:00~ | |
22 | 宇宿地域 | 宇宿中間福祉館 | 第1水 | 10:00~ | |
23 | 宇宿福祉館 | 第2水 | 10:00~ | ||
24 | 鴨池 | 真砂福祉館 | 第2水 | 10:00~ | |
25 | 南 | 三和児童センター | 第2水 | 10:30~ | |
26 | 中郡 | 鴨池福祉館 | 第3金 | 10:00~ | |
27 | 伊敷 | 西伊敷・花野 | 西伊敷福祉館 | 第1金 | 10:00~ |
28 | 玉江 | 玉里福祉館 | 第3水 | 10:00~ | |
29 | 伊敷 | 伊敷公民館 | 第3火 | 10:00~ | |
30 | 小山田・犬迫・皆与志 | 小山田コミュニティセンター | 第3木 | 10:00~ | |
31 | 谷山 | 谷山 | 谷山福祉館 | 第2火 | 10:00~ |
32 | 西谷山 | 西谷山福祉館 | 第1火 | 13:00~ | |
33 | 東谷山 | 東谷山福祉館 | 第1水 | 10:00~ | |
34 | 清和 | 東谷山福祉館 | 第4木 | 10:00~ | |
35 | 和田 | 和田福祉館 | 第3木 | 10:00~ | |
36 | 福平・平川 | 福平福祉館 | 第3木 | 10:00~ | |
37 | 中山 | 谷山北福祉館 | 第2火 | 10:00~ | |
38 | 桜丘東・桜丘西 | 桜ケ丘福祉館 | 第4火 | 10:00~ | |
39 | 星峯西・星峯東 | 星ヶ峯福祉館 | 第4火 | 10:00~ | |
40 | 皇徳寺・宮川 | 皇徳寺福祉館 | 第2金 | 10:00~ | |
41 | 錦江台 | 坂之上福祉館 | 第3金 | 10:00~ | |
42 | 吉田 | 本名 | 本名校区コミュニティセンター | 第2水 | 10:00~ |
43 | 宮 | 宮校区コミュニティセンター | 第1or2金 | 10:00~ | |
44 | 牟礼岡 | 牟礼岡校区コミュニティセンター | 第4火 | 10:00~ | |
45 | 桜島 | 桜島地域 | 桜島保健センター | 第3火 | 10:00~ |
46 | 松元 | 松元・東昌 | 松元公民館 | 第3水 | 10:00~ |
47 | 春山 | 馬場自治公民館 | 第2金 | 10:00~ | |
48 | 石谷 | すこやかランド石坂の里 | 第4水 | 10:00~ | |
49 | 郡山 | 郡山地域 | 郡山児童センター | 第4木 | 10:00~ |
50 | 喜入 | 喜入 | 善行寺 | 第2or3月 | 10:30~ |
51 | 中名 | 中名校区公民館 | 第1・3水 | 10:00~ | |
52 | 瀬々串 | 瀬々串校区公民館 | 第3火 | 10:00~ |
全国社会福祉協議会の会長表彰を受賞しました
0歳から3歳位までの子育て中の親子を対象に、校区社協の主催により開催されている「ふれあい子育てサロン」事業の推進に対し、平成23年11月18日(金)、東京で開催されました全国社会福祉大会において、全国社会福祉協議会の会長表彰(優良社協表彰)を受賞しました。

この受賞は、校区社協の関係者や民生委員児童委員、ボランティアの皆様が主体となって地域ぐるみで取り組んでいただいているサロン活動が、高く評価されたことによるものであります。
これからも、ふれあい子育てサロン等の地域福祉活動を積極的に推進してまいりますので、よろしくお願いします。