新型コロナウイルス感染症の拡大防止の最大の対応策であるワクチン接種の推進は、高齢者の健康維持に不可欠なものであり、地域福祉の推進にもつながるものです。
本会といたしましても、ワクチン接種の推進のために、これまでと同様に鹿児島市と連携し、本会が管理する施設や人員を活用し、予約サポートについて、以下のような取り組みを行います。
1.開設日、開設時間 各施設の開館日・開館時間(詳しくは、下記施設へお尋ねください。)
2.実施場所
(1)地域福祉館(41館)
No. | 福祉館名 | 所在地 | 電話番号 | 休館日 |
---|---|---|---|---|
1 | 真砂福祉館 | 真砂本町50-7 | 254-5592 | 毎月第2月曜日 |
2 | 玉里福祉館 | 玉里町27-38 | 220-1548 | |
3 | 甲東福祉館 | 新屋敷町6-35 | 223-2003 | |
4 | 上町福祉館 | 清水町6-27 | 247-8962 | |
5 | 西紫原福祉館 | 紫原4-37-2 | 257-1082 | |
6 | 城西福祉館 | 薬師2-41-11 | 254-9376 | |
7 | 武福祉館 | 武2-28-7 | 252-7320 | |
8 | 東谷山福祉館 | 東谷山6-45-18 | 266-1059 | |
9 | 松原福祉館 | 松原町2-24 | 225-5374 | |
10 | 鴨池福祉館 | 鴨池2-19-17 | 256-3831 | |
11 | 宇宿福祉館 | 宇宿1-56-10 | 257-9890 | |
12 | 西伊敷福祉館 | 西伊敷3-16-17 | 229-5981 | |
13 | 坂之上福祉館 | 坂之上4-15-2 | 261-4240 | |
14 | 甲南福祉館 | 上之園町20-15 | 256-3771 | |
15 | 武岡福祉館 | 武岡5-3-8 | 282-8294 | |
16 | 玉里団地福祉館 | 玉里団地1-79-50 | 229-4849 | |
17 | 柳町福祉館 | 柳町3-22 | 223-4433 | |
18 | 川上福祉館 | 川上町17-2 | 243-4903 | |
19 | 吉野東福祉館 | 吉野町5192-5 | 243-0917 | |
20 | 平川福祉館 | 平川町3511-1 | 261-4215 | |
21 | 明和福祉館 | 明和1-27-2 | 281-5422 | |
22 | 紫原福祉館 | 紫原6-14-1 | 255-6736 | |
23 | 八幡福祉館 | 下荒田2-7-33 | 250-2072 | |
24 | 西谷山福祉館 | 上福元町5740-2 | 267-8351 | |
25 | 桜ヶ丘福祉館 | 桜ヶ丘5-34-2 | 265-2920 | |
26 | 田上台福祉館 | 田上台2-40-2 | 265-2955 | |
27 | 谷山北福祉館 | 山田町2034 | 264-4816 | |
28 | 吉野福祉館 | 吉野町2051-2 | 243-4926 | |
29 | 西陵福祉館 | 西陵6-10-10 | 281-4404 | |
30 | 唐湊福祉館 | 唐湊2-5-1 | 252-4968 | |
31 | 星ヶ峯福祉館 | 星ヶ峯2-26-6 | 264-4416 | |
32 | 坂元福祉館 | 東坂元2-6-2 | 247-9750 | |
33 | たてばば福祉館 | 下竜尾町10-30 | 248-3900 | |
34 | 皇徳寺福祉館 | 皇徳寺台2-2-2 | 275-1887 | |
35 | 谷山福祉館 | 谷山中央7-33-17 | 266-0294 | |
36 | 田上福祉館 | 田上1-29-9 | 259-7557 | |
37 | 花野福祉館 | 花野光ヶ丘1-31-2 | 228-1181 | |
38 | 福平福祉館 | 下福元町7587-1 | 262-2900 | |
39 | 伊敷台福祉館 | 伊敷台1-31-8 | 229-7882 | |
40 | 宇宿中間福祉館 | 宇宿7-14-25 | 265-8343 | |
41 | 和田福祉館 | 和田1-43-23 | 269-8122 |
No. | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 休館日 |
1 | 高齢社福祉センター与次郎 | 与次郎1-10-6 | 250-3311 | 月曜日、国民の祝日 |
2 | 高齢社福祉センター谷山 | 西谷山1-1-7 | 268-3331 | |
3 | 高齢社福祉センター吉野 | 吉野町3275-3 | 244-5681 | |
4 | 高齢社福祉センター伊敷 | 下伊敷1-10-3 | 220-3700 | |
5 | 高齢社福祉センター東桜島 | 東桜島町720 | 221-2081 | |
6 | 高齢社福祉センター桜島 | 桜島横山町1722-17 | 293-2951 | |
7 | 高齢社福祉センター郡山 | 郡山町176 | 298-2278 |
(3)5支部
No. | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 休館日 |
1 | 吉田支部 | 本城町1687-2 吉田福祉センター内 | 294-2754 | 月曜日、国民の祝日 |
2 | 桜島支部 | 桜島横山町1722-17 高齢者福祉センター桜島内 | 293-2951 | |
3 | 喜入支部 | 喜入町7000 喜入支所2階 | 345-0221 | 土・日曜日、国民の祝日 |
4 | 松元支部 | 上谷口町2883 松元支所3階 | 246-7211 | |
5 | 郡山支部 | 郡山町176 高齢者福祉センター郡山内 | 298-2278 | 月曜日、国民の祝日 |
(4)その他の施設
No. | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 休館日 |
1 | 心身障害者総合福祉センターゆうあい館 | 真砂本町58-30 | 252-7900 | 水曜日 |
2 | 福祉コミュニティセンター | 祇園之洲町1-2 | 248-1200 | 月曜日、国民の祝日 |
3 | 法人本部 | 山下町15-1かごしま市民福祉プラザ4階 | 221-6070
221-6072 |
日曜日、国民の祝日 |
3.対象者
(1)接種券をもつ方(18歳以上の方、12歳から17歳の子どもをもつ保護者の方)
(2)スマートフォンやタブレットを持参できる方
4.持参していただくもの
(1)接種券
(2)スマートフォンやタブレット
5.来所される方へお願い
新型コロナウイルス感染症の感染を防止する観点から、次の点にご協力ください。
(1)必ずマスクを着用して来所してください。
(2)37.5℃以上の発熱がある方、体調が悪い方は、ご遠慮ください。
(3)サポート希望者が多数の場合には、順番がくるまで待機していただく場合があります。